Vonkeln Vereinsmeisterschaft 24/25
Gruppe 1 - Fortschritt
Ort Vonkeln Startdatum 27.9.2024
Stadt Wuppertal Enddatum 30.5.2025
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen Arbiters STS

  Fortschritt 1 2 3 4 5 6 7
1 Patrick Florath 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,5 5,5
2 Thomas Bratz 1,0 2,0 2,5 3,0 3,0 4,0 5,0
3 Marc Grünhagen 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,5
4 Wolfgang Kuhn 1,0 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5
5 David Siegler 0,0 1,0 2,0 2,0 2,5 3,5 4,5
6 Stefan Siegler 0,0 0,0 1,0 1,5 2,5 3,0 4,0
7 Ulf Ußling 0,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5
8 Dirk Schmidt 0,5 1,5 2,5 2,5 3,0 3,5 3,5
9 Peter Ludwig 0,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5
10 Stefan Reißberg 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 3,0 3,0
11 Andreas Etzel 0,0 0,0 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5
12 Burkhard Langensiepen 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,5
13 Markus Multhauf 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0
14 Günter Schneider 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software