Vonkeln Vereinsmeisterschaft 24/25
Gruppe 1 - Runde 6 - 28.3.2025
Ort Vonkeln Startdatum 27.9.2024
Stadt Wuppertal Enddatum 30.5.2025
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen Arbiters STS

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Patrick Florath Ulf Ußling ½−½
2 Thomas Bratz Marc Grünhagen 1−0
3 Wolfgang Kuhn Dirk Schmidt ½−½
4 Stefan Reißberg Stefan Siegler ½−½
5 David Siegler Markus Multhauf 1−0
6 Burkhard Langensiepen Peter Ludwig ½−½
7 Andreas Etzel Günter Schneider 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 6
Pl. Name Sp. S R N Pkte F.-A l.F-A Bhlz SoBe Rtg TLZ SRtg
1 Patrick Florath 6 5 1 0 5,5 2 2 19,0 17,25 2140 2013 2143
2 Thomas Bratz 6 3 2 1 4,0 0 1 21,5 12,50 1708 1767 1694
3 Marc Grünhagen 6 3 1 2 3,5 0 −1 23,0 11,75 1854 1755 1865
4 Ulf Ußling 6 1 5 0 3,5 0 −1 22,5 12,75 1572 1681 1556
5 Dirk Schmidt 6 2 3 1 3,5 0 −2 18,5 7,75 1653 1679 1645
6 Wolfgang Kuhn 6 2 3 1 3,5 0 1 16,5 7,50 1712 1606 1722
7 David Siegler 6 3 1 2 3,5 0 1 15,5 8,75 1704 1569 1719
8 Stefan Reißberg 6 2 2 2 3,0 0 2 16,0 5,25 1302 1523 1274
9 Stefan Siegler 6 2 2 2 3,0 0 −1 14,5 5,00 1278 1440 1257
10 Peter Ludwig 6 1 3 2 2,5 −2 −1 17,5 6,00 1345 1553 1317
11 Andreas Etzel 6 2 1 3 2,5 0 1 16,5 3,25 1417 1499 1416
12 Burkhard Langensiepen 6 1 2 3 2,0 0 1 20,0 6,25 1411 1537 1405
13 Markus Multhauf 6 2 0 4 2,0 0 −1 13,5 2,00 1724 1255 1789
14 Günter Schneider 6 0 0 6 0,0 0 −2 17,5 0,00 1105 717 1122

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software